Publiczny katalog PASCO dla płyty kwadratowej (345–6051 Hz). Dla części z nich są podpisane klatki i zliczenie domen N. Pozostałe pozycje to publiczna lista rezonansów PASCO — do odtworzenia, nie „cały lab w kilku fotkach”.
19 częstotliwości PASCO 9 klatek · 8 unikalnych f z N 9 klatek (2041 Hz ×2) N ∝ f0.57 · R² = 0.92 (tylko klatki)PASCO Scientific — Best frequencies to use for the square Chladni plates. Te same wartości widać w dokumentacji zestawu i w nagraniach z płytą PASCO (m.in. klatki 345, 1033, 1820, 2041, 4173, 4221, 4280, 5201 Hz).
Pełny plik: pasco-square-freqs.csv
| f [Hz] | Klatka | N (domeny) | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 345 | tak | 5 | środek + 4 narożniki |
| 1033 | tak | 9 | 4+4+romb |
| 1820 | tak | 9 | 8 pętli + środek |
| 2041 | tak ×2 | 16 | 8 płatków + 8 zewn. |
| 3240 | — | — | katalog PASCO |
| 3835 | — | — | katalog PASCO |
| 3975 | — | — | katalog PASCO |
| 4049 | — | — | katalog PASCO |
| 4129 | — | — | katalog PASCO |
| 4173 | tak | 22 | siatka / fale |
| 4221 | tak | 19 | pętle |
| 4280 | tak | 18 | drabina ~3×6 |
| 4444 | — | — | katalog PASCO |
| 4671 | — | — | katalog PASCO |
| 4840 | — | — | katalog PASCO |
| 5201 | tak | 25 | wielopierścieniowy |
| 5284 | — | — | katalog PASCO (słynna klatka brusspup) |
| 5907 | — | — | katalog PASCO |
| 6051 | — | — | katalog PASCO |
Teoria √f = wykładnik 0.5. Różnica ≈ 1 SE. W oknie 4173–4280 Hz N spada (22→19→18): to różne rodziny modów, nie monotoniczny wzrost z f.
Mode Finder · 2041 Hz Mode Finder · 345 Hz Live Spectrum ⬇ CSV 19 f
Lista rezonansów: katalog płyty kwadratowej PASCO. Analiza FAEM: Fractal Vibration Lab · Astro_Katt.